閬中師范學校政教處、安綜辦 主辦
一、九月份工作總結
(一)政教處工作
1、完成了2018年秋為期7天的新生軍訓工作;制定了本學期德育工作計劃,完善了班級考核方案;召開了全校開學教育工作廣播會;分別召開了18級男生、女生工作會,對18級的新生進行了專題教育。
2、召開了兩次全校班主任工作會議和宿管人員、保潔人員等臨聘工作人員會議,對新學期的工作提出了具體的要求。
3、完成了2018年春評優獎?;I備工作;分別召開了全校班長、勞動委員、寢室室長會議,對違紀學生進行了調查、處分;完成了2018級新生住宿安排工作。
4、完成了2018級新生心理測評工作;走進解元鄉中心校,開展了“心理輔導進校園,陽光護航助成長”活動。安排、籌劃省教廳《四川省中等職業學校慶祝改革開放40周年競賽活動方案》中相關活動及作品上報工作。
5、完成了創文各項指標建設,設計和規劃“閬中市青少年心理健康指導中心”建設,順利通過了中央文明辦創文暗訪檢查。
6、開展了“掃黑除惡”、“我與憲法”等系列活動;開展了秋季疾病防控宣傳和全校的消殺工作,制作了傳染病防治宣傳展板,綜合整治校園環境。
(二)安綜辦工作
1、確保了新學期開學、“中秋節”學校的安全穩定有序;做好“國慶節”學生離校安全教育工作及假日值班安排。
2、安綜辦與閬中市公安局對教室、寢室進行了安全檢查及管制刀具收繳。
3、召開全校師生安全教育大會1次,制作掃黑除惡展板2張,標語2幅;加強學校秩序的管理,規范車輛停放場地,處理不按要求停放的車輛幾十起。
4、進行學校安全隱患大排查3次,查出隱患3處并報總務處處理,摘除馬蜂窩3處,處理調解糾紛3起。
5、驅趕校門攤販40多次,查出并處理教室、辦公室、會議室未關門、窗、電事件50多處。
二、九月班級綜合考核 | ||||||||||||
班 級 | 班主任 | 政教處 | 安全 | 水電 | 課堂 | 兩操 | 衛生 | 學生 | 團委 | 常規 | 總 分 | 年級 |
考核 | 財產 | 考勤 | 寢室 | 活動 | 督查 | 排名 | ||||||
(20分) | (10分) | (5分) | (5分) | (5分) | (20分) | (10分) | (5分) | (20分) | ||||
大專18.01 | 肖國勇 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20.1 | 10.5 | 4.3 | 20 | 99.9 | 1 |
大專18.02 | 何明猛 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 4.3 | 20 | 99.8 | 2 |
大專18.05 | 周榮芳 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 4.3 | 20 | 99.8 | 2 |
大專18.09 | 周思錚 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.4 | 20 | 99.4 | 4 |
大專18.04 | 王 芳 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 5 |
大專18.06 | 向俊蓄 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 5 |
大專18.07 | 李文元 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 5 |
大專18.08 | 趙瑤瑤 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 5 |
大專18.10 | 王 婧 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.15 | 20 | 99.15 | 9 |
大專18.03 | 楊春輝 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 3.8 | 20 | 98.8 | 10 |
大專18.16 | 趙 雙 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 4.3 | 20 | 99.8 | 1 |
大專18.11 | 王 行 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 2 |
大專18.12 | 王瑞瓊 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 2 |
大專18.13 | 何文剛 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 2 |
大專18.14 | 常啟貴 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 2 |
大專18.15 | 嚴大武 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 4.3 | 20 | 99.1 | 6 |
16.38 | 張 露 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.01 | 20 | 11 | 4.3 | 20 | 100.31 | 1 |
16.13 | 袁北平 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20.1 | 10.5 | 4.4 | 20 | 100 | 2 |
16.03 | 王 平 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.04 | 20 | 10.5 | 4.4 | 20 | 99.94 | 3 |
16.01 | 鄧 堯 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.03 | 20.4 | 10.5 | 4.4 | 19.6 | 99.93 | 4 |
16.16 | 宋友飛 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5.09 | 20 | 10 | 4.32 | 20 | 99.91 | 5 |
16.04 | 邵照芳 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.03 | 20 | 10 | 4.4 | 20 | 99.43 | 6 |
16.17 | 何永杰 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.05 | 20 | 10 | 4.34 | 20 | 99.39 | 7 |
16.20 | 戚瀟瀟 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.06 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.36 | 8 |
16.12 | 楊曉春 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.03 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.33 | 9 |
16.37 | 彭 軍 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.02 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.32 | 10 |
16.18 | 鄧 靜 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.01 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.31 | 11 |
16.09 | 熊 偉 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 12 |
16.19 | 邢 柯 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.05 | 19.8 | 10 | 4.4 | 20 | 99.25 | 13 |
16.14 | 趙倩文 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.03 | 20.2 | 9.8 | 4.36 | 19.8 | 99.19 | 14 |
16.06 | 劉洪鈺 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.01 | 20 | 10 | 4.4 | 19.7 | 99.11 | 15 |
16.07 | 紀 紅 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5.01 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.11 | 15 |
16.05 | 趙月琴 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.05 | 20 | 10 | 4.4 | 19.6 | 99.05 | 17 |
16.21 | 楊小剛 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.03 | 20 | 10 | 4.3 | 19.6 | 98.93 | 18 |
16.22 | 鄭維娜 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5.1 | 20 | 9.6 | 4.42 | 20 | 98.92 | 19 |
16.15 | 鄧淑尹 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5.02 | 20 | 10 | 4.3 | 19.8 | 98.92 | 20 |
16.11 | 程筱筠 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.04 | 20 | 10 | 3.34 | 20 | 98.38 | 21 |
16.10 | 何 軻 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.02 | 20 | 9 | 4.3 | 20 | 98.32 | 22 |
16.08 | 賈 波 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5.05 | 19.5 | 9.7 | 4.34 | 19.2 | 97.79 | 23 |
16.02 | 宋天璋 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 19.2 | 10 | 4.4 | 18.9 | 97.3 | 24 |
16.23 | 曹文勇 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 4.3 | 19.6 | 99.4 | 1 |
16.32 | 楊明友 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 3.3 | 20 | 99.3 | 2 |
16.27 | 藺 林 | 20 | 9 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 4.36 | 20 | 98.86 | 3 |
16.24 | 趙永國 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.7 | 9.8 | 4.32 | 20 | 98.82 | 4 |
16.25 | 馬 飛 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 4.3 | 19.7 | 98.8 | 5 |
16.30 | 李松柏 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 95.3 | 6 |
16.33 | 黃東梅 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 11 | 4.4 | 20 | 100.4 | 1 |
16.35 | 張炳生 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 20 | 99.3 | 2 |
16.34 | 朱 亮 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 3.2 | 20 | 98.7 | 3 |
16.36 | 陳 熠 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.4 | 18.8 | 98.2 | 4 |
17.03 | 陶 靜 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20.8 | 10 | 4.3 | 20 | 100.6 | 1 |
17.05 | 任石梅 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.9 | 4.3 | 19.9 | 99.6 | 2 |
17.04 | 王昭景 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.8 | 10.1 | 4.3 | 19.8 | 99.5 | 3 |
17.07 | 胡 濤 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.4 | 4.36 | 19.7 | 98.96 | 4 |
17.09 | 嚴文峰 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.6 | 9.5 | 4.3 | 20 | 98.9 | 5 |
17.01 | 李尹晨 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8.9 | 4.4 | 19.5 | 98.3 | 6 |
17.06 | 趙春波 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.2 | 9.3 | 4.34 | 19 | 97.34 | 7 |
17.02 | 陳 琦 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5.01 | 20 | 9 | 4.3 | 18.5 | 97.31 | 8 |
17.08 | 岳 梁 | 20.5 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 19.8 | 9.4 | 3.3 | 14.2 | 92 | 9 |
17.13 | 王 瑜 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20.2 | 10.4 | 4.4 | 20 | 100.5 | 1 |
17.18 | 李 文 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5.06 | 20 | 10 | 4.48 | 20 | 100.04 | 2 |
17.20 | 王鈺鋒 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5.09 | 20 | 10 | 4.4 | 20 | 99.99 | 3 |
17.21 | 谷雪銘 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5.06 | 20 | 10 | 4.4 | 20 | 99.96 | 4 |
17.16 | 杜京芳 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 3.95 | 20 | 99.95 | 5 |
17.23 | 陳 爽 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10.5 | 4.4 | 20 | 99.9 | 6 |
17.15 | 閆相甫 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.8 | 10.3 | 4.3 | 20 | 99.9 | 7 |
17.14 | 謝雨辰 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.6 | 4.38 | 20 | 99.48 | 8 |
17.12 | 蒲慶華 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.5 | 4.4 | 20 | 99.4 | 9 |
17.10 | 廖 翠 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.6 | 10 | 4.3 | 20 | 99.4 | 10 |
17.11 | 吳作霜 | 20.3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.3 | 4.3 | 20 | 98.9 | 11 |
17.17 | 何 薇 | 20.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.3 | 4.46 | 19.1 | 98.36 | 12 |
17.22 | 陳彥芳 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.8 | 9.5 | 4.22 | 19.7 | 98.22 | 13 |
17.19 | 莫蘇悅 | 20.5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 19.1 | 8 | 4.42 | 18.4 | 94.42 | 14 |
17.24 | 王玉淋 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.7 | 9.8 | 4.3 | 19.7 | 98.5 | 1 |
17.29 | 趙永軍 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 10.4 | 4.4 | 17.7 | 97.3 | 2 |
17.25 | 趙 磊 | 20 | 10 | 5 | 4.4 | 5 | 19.8 | 9.5 | 4.4 | 18.9 | 97 | 3 |
17.28 | 候利華 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 19.2 | 9.8 | 4.4 | 18.7 | 96.9 | 4 |
17.26 | 侯昌林 | 20.5 | 10 | 5 | 4.4 | 5 | 19.2 | 9.5 | 3.2 | 12.5 | 89.3 | 5 |
17.27 | 伍 娟 | 20 | 10 | 5 | 4.6 | 5 | 17.7 | 10 | 3.68 | 12.4 | 88.38 | 6 |
18.16 | 張 瑜 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.4 | 20 | 99.4 | 1 |
18.08 | 謝 娟 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 4.4 | 20 | 99.2 | 2 |
18.17 | 胡曉瓊 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 4.4 | 20 | 99.2 | 2 |
18.07 | 陳 蓉 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 4.3 | 19.7 | 99 | 4 |
18.10 | 何祥永 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 4.4 | 19.8 | 99 | 4 |
18.18 | 蔣萬強 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 4.3 | 19.7 | 98.8 | 6 |
18.12 | 趙茜彬 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 9.4 | 4.4 | 20 | 98.6 | 7 |
18.01 | 黨遠琴 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 10.5 | 4.3 | 18.8 | 98.4 | 8 |
18.13 | 彭 爽 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.5 | 4.4 | 19.4 | 98.3 | 9 |
18.06 | 鄧詩堉 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 9.8 | 3.4 | 18.7 | 96.9 | 10 |
18.11 | 李冬梅 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 19.8 | 9.7 | 4.4 | 18.1 | 96.8 | 11 |
18.09 | 李培蓉 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 10 | 3.4 | 18.5 | 96.7 | 12 |
18.14 | 胡 珊 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 9.2 | 4.4 | 18.2 | 96.6 | 13 |
18.02 | 任 松 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 19.8 | 10.5 | 4.3 | 16.6 | 96.2 | 14 |
18.04 | 王玖平 | 20 | 10 | 5 | 4.6 | 5 | 20 | 9.4 | 4.3 | 17.9 | 96.2 | 14 |
18.03 | 茍明東 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.9 | 10 | 4.3 | 18.4 | 91.6 | 16 |
18.05 | 陳 莎 | 20 | 2 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 10 | 4.4 | 19.1 | 90.3 | 17 |
18.22 | 楊 州 | 20 | 10 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 9.4 | 4.3 | 18.3 | 96.8 | 1 |
18.20 | 侯 楊 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 19.9 | 9.9 | 4.2 | 18.1 | 93.1 | 2 |
18.25 | 侯洪瑞 | 20 | 10 | 5 | 4.4 | 5 | 19.4 | 9.7 | 4.3 | 14.1 | 91.9 | 3 |
18.21 | 趙啟躍 | 19.8 | 10 | 5 | 4.6 | 5 | 20 | 10.3 | 4.4 | 12.2 | 91.3 | 4 |
18.19 | 鄧小東 | 20 | 10 | 5 | 4.6 | 5 | 20 | 8.2 | 4.3 | 13.4 | 90.5 | 5 |
18.24 | 鄭 豪 | 20 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 9.1 | 3.3 | 11.3 | 78.5 | 6 |
18.23 | 戚雪珍 | 20 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 20 | 9.1 | 3.3 | 8.5 | 75.7 | 7 |
三、九月份文明寢室 | ||||||||||
公寓 | 公寓號 | 寢室 | 班級 | 班主任 | 公寓 | 公寓號 | 寢室 | 班級 | 班主任 | |
男 生 | 3 | 304 | 18級20班 | 侯楊 | 女 生 | 5 | 501 | 18級13班 | 彭爽 | |
308 | 18級21班 | 趙啟躍 | 603 | 18級23班 | 戚雪珍 | |||||
312 | 16級33班 | 黃東梅 | 6 | 102 | 大專18級1班 | 肖國勇 | ||||
406 | 16級32班 | 楊明友 | 111 | 大專18級2班 | 何明猛 | |||||
503 | 16級38班 | 張露 | 135 | 大專18級5班 | 周榮芳 | |||||
611 | 16級34班 | 朱亮 | 222 | 16級13班 | 袁北平 | |||||
女 生 | 4 | 103 | 17級4班 | 王昭景 | 230 | 16級32班 | 楊明友 | |||
208 | 17級16班 | 杜京芳 | 414 | 16級30班 | 李松柏 | |||||
319 | 17級3班 | 陶靜 | 431 | 16級27班 | 藺林 | |||||
411 | 17級29班 | 趙永軍 | 339 | 16級3班 | 王平 | |||||
511 | 17級13班 | 王瑜 | 311 | 16級1班 | 鄧堯 | |||||
603 | 17級15班 | 閆相甫 | 508 | 16級33班 | 黃東梅 | |||||
5 | 101 | 18級1班 | 黨遠琴 | 523 | 16級23班 | 曹文勇 | ||||
203 | 17級23班 | 陳爽 | 611 | 16級16班 | 趙雙 | |||||
109 | 18級2班 | 任松 | 639 | 16級38班 | 張露 | |||||
412 | 18級11班 | 李冬梅 | ||||||||
您是第 7157596 位貴客 |
版權所有 ? 四川省閬中師范學校 地址:四川省南充市閬中市張飛南路748號 |
![]() |